当院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局長へ届出を行っています。
● 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 の施設基準について
当院では、歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制を整備し、必要な機器を備えています。また、感染対策に関する研修を受けた常勤の歯科医師およびスタッフが在籍しています。
● 歯科外来診療医療安全対策加算1について
当院では、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師および医療安全管理者を配置し、AED(自動体外式除細動器)、酸素供給装置、血圧計、パルスオキシメーターなどを備えています。また、緊急時に備えて連携医療機関との体制を整えています。
● 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2について
当院では、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を、診察室等で閲覧・活用して診療を行っています。マイナ保険証のご利用をお願いしており、医療DXを通じて、より質の高い医療の提供に取り組んでいます。
当院は、以下の施設基準に適合するものとして届出を行っています。
| 歯科外来診療感染対策加算2 | 院内感染防止対策の体制を整備しています。 |
|---|---|
| 口腔管理体制強化加算 | むし歯や歯周病の重症化予防と継続的な口腔管理に取り組み、院内感染防止対策・緊急時対応・他の医療機関等との連携体制を整えた歯科診療所として体制を整えています。 |
| 歯科治療時医療管理料 | 全身状態に配慮が必要な方の治療時に、モニタリング等による医療管理を行える体制を整えています。 |
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在宅で療養される方の治療時における全身管理の基準を満たしています。 |
| 歯科訪問診療料の注13に係る届出について | 通院が困難な患者様に対する訪問診療体制および感染防止対策等の基準を満たしています。 |
| 口腔機能実地指導料 | 歯科衛生士等が、口腔清掃や口腔機能の維持・向上について、患者様やご家族に実地に指導を行う体制を整えています。 |
| 手術用顕微鏡加算 | 精密な根管治療等の際に、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。 |
| 歯科技工士連携加算1・2 | 被せ物等の製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。 |
| 光学印象 | デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)を用いた歯型取りを行っています。 |
| CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー | コンピュータ支援設計・製造による被せ物・詰め物の治療を行っています。 |
| 歯根端切除手術の注3 | 手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術を行っています。 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 装着した被せ物やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 医療現場で働く方々の賃上げに取り組み、良質な医療提供の継続に努めています。 |
| 歯科技工士等ベースアップ評価料 | 歯科技工に従事する方々の賃上げに取り組んでいます。 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |
休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は右記記診療カレンダーをご覧下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
休診日
日曜・祝日診療
13時迄